Almanak Astronomi 2019
Almanak Astronomi 2019 ini merupakan himpunan fenomena Astronomi yang menarik untuk dicerap atau diamati untuk sepanjang tahun 2019. Ia telah dikira dan disesuaikan waktu dan tarikh kejadian kepada waktu Malaysia dan sekitar Asia Tenggara. Anda tidak perlu membuat pertukaran tarikh dan waktu lagi. Majoriti daripada fenomena-fenomena ini mudah untuk dicerap dengan mata kasar dan tidak memerlukan sebarang alat.
Bagi AA2019 ini, ada beberapa fenomena seperti fenomena gerhana matahari, gerhana bulan dan transit, yang berlaku tetapi tidak dapat dilihat di Malaysia. Namun, saya masukkan sekali di dalam almanak ini sebagai panduan bagi anda yang mungkin berminat untuk mencerapnya di lokasi berkaitan.
Star Rating
Sepertimana tahun-tahun sebelum ini, saya meletakkan rating ★ atau ★★ kepada beberapa fenomena tumpuan yang saya rasakan menarik untuk dicerap, samada di langit, mahupun menerusi live streaming di internet.
- ★ – fenomena yang menarik dan penting untuk diberi perhatian.
- ★★ – fenomena yang sungguh menarik dan amatlah rugi jika anda tak tengok! Wajib berusaha untuk pergi tengok!
Waktu.
Kebanyakan fenomena di dalam AA2019 menggunakan waktu solat sebagai titik rujukan. Ini bertujuan memudah penggunaan bagi anda yang berada di kawasan longlitud yang berlainan daripada saya di Kuala Lumpur. Jika saya letak “Lihat timur pada jam 6.30 pagi”… ini mungkin sesuai untuk lokasi saya di semenanjung, tetapi bagi rakan-rakan di Sabah contohnya, jam 6.30 pagi dah terang benderang!
Oleh itu, saya cuba standardkan waktu dengan menggunakan ayat seperti “1 jam SELEPAS Maghrib” atau “3 jam SEBELUM Subuh”. Dari situ jika waktu Subuh anda ialah 4.30 pagi.. maka fenomena yang dinyatakan sebagai “3 jam SEBELUM Subuh” tu.. boleh dikira menjadi 1.30 pagi di lokasi anda.
Untuk rakan-rakan pengguna lain yang tidak begitu memahami pukul berapakan waktu solat yang dirujukkan tadi, secara ringkasnya adalah seperti di bawah:
- Subuh – Ketika kita sudah dapat lihat cahaya matahari secara samar-samar buat kali pertama. Secara amnya ia berlaku 1 jam 10 minit SEBELUM matahari terbit. Dalam perisian astronomi ia dikenali sebagai Astronomical Dawn
- Maghrib – Ketika waktu matahari terbenam.
- Isya‘ – Ketika hilang sepenuhnya cahaya samar-samar matahari yang masih kelihatan selepas Maghrib tadi. Secara amnya ia berlaku 1 jam 10 minit SELEPAS matahari terbenam. Dalam perisian astronomi ia dikenali sebagai Astronomical Dusk.
Cara Pengiraan AA2019
Kiraan asas AA2019 dibuat menggunakan CalSky, Occult 4.3.2.0, International Meteor Organization, Timeanddate.com, Sky Safari 6 Pro dan Cartes du Ciel, . Fenomena yang dimasukkan di sini mengikut kesesuaian dan kebolehnampakkan dari langit Malaysia dan Asia Tenggara.
Disebabkan terlampau banyak fenomena langit yang boleh disenaraikan, maka adalah hampir mustahil untuk mengumpulkannya dalam satu diari yang padat dan ringkas. Maka, saya telah membuat tapisan dan hanya memilih fenomena langit yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan boleh dikatakan menarik perhatian orang awam dan level umum.
Hakcipta/Copyright
Maklumat-maklumat di dalam Astronomi Almanak 2019 ini boleh dikongsi dengan sesiapa sahaja, menerusi medium elektronik (sama ada laman web, media sosial atau aplikasi mesej telefon), dengan syarat:
- Tiada perubahan dibuat dari maklumat asal
- Disertakan sekali pautan asal ke page ini ( http://falakonline.net/aa2019) dengan menyatakannya sebagai sumber rujukan. Saya dapati ada beberapa kes untuk AA2017 dan AA2018 yang lepas di mana, maklumat telah diambil dari sini tetapi tiada langsung dinyatakan daripada mana sumbernya.
Anda dibenarkan mencetak AA2019 untuk kegunaan sendiri.
Anda tidak dibenarkan memindah dan mencetaknya ke dalam bentuk percetakan hard copy(seperti buku atau poster) bagi tujuan komersial atau edaran percuma kepada umum, MELAINKAN sudah mendapat kebenaran bertulis/emel terlebih dahulu daripada penulis.
Penulis berhak menambah malumat-maklumat baru ke dalam AA2019 dari semasa ke semasa mengikut keperluan semasa. Ini merupakan sebuah Living Document.
Pengumuman penambahan atau pembetulan akan dibuat menerusi media sosial FalakOnline di Facebook dan Twitter.
Penghasilan AA2019 agak rumit dan perlukan penelitian terperinci. Oleh itu, saya harap dapat kerjasama di dalam menjaga hak intelektual penghasilan almanak yang dijana khas untuk langit kita di Malaysia dan sekitar Asia Tenggara ini.
Saya doakan agar anda dapat sedikit sebanyak manfaat daripadanya. Jika ada sebarang kesilapan atau mungkin pertambahan fenomena yang menarik yang saya terlepas pandang, saya alu-alukan feedback anda.
#tabarakallah
Januari 2019
2 | Conjunction | Zuhrah berada kurang 2 darjah dari Bulan. Arah timur, selepas Subuh. |
2 | Superior Conjunction | Zuhal di posisi superior conjunction pada jam 1:50 PM dan berada 0 deg 28 min dari Matahari. |
3 | Conjunction | Musytari berada 5.5 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk timur, selepas Subuh. |
4 | Meteor | ★ Kemuncak Meteor Quadrantids ialah pada waktu siang pada jam 10 pagi waktu Malaysia. ZHR tidak konsisten. Berubah antara 60-200! Tiada gangguan cahaya bulan. Propek agak bagus. Waktu terbaik cerapan ialah menjelang beberapa jam ke waktu Subuh 4hb Jan. |
5 | Conjunction | Bulan sabit tua berada 4 darjah dari Utarid. Amat rendah di ufuk timur, 50 minit selepas Subuh. Agak sukar dilihat dengan mata kasar. |
6 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 9:29 AM |
6 | Gerhana | ★ ★ Gerhana Matahari Separa. Tidak kelihatan di Malaysia. Hanya boleh dilihat di China, Jepun, Korea dan Rusia. |
9 | Apogee | 12:30 PM 406114 km 3 hari 3 jam selepas Bulan Baru |
12, 13 | Conjunction | Marikh berada 8 darjah dari Bulan. Lilhat arah barat selepas Maghrib. |
14 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama 2:26 PM |
17 | Occultation | ★ ★ Bulan berada di dalam kawasan gugusan Hyades. Beberapa siri penghijaban bintang akan berlaku. Lihat selepas Maghrib hingga ke lewat tengah malam. |
21 | Occultation | Bulan akan menghijab keseluruhan gugusan Beehive. Namun, Bulan berada di dalam fasa penuh, dan menyukarkan penglihatan bintang=bintang itu nanti. Lihat selepas Isya’ hinggalah sekitar jam 2 pagi. |
21 | Gerhana | ★ ★ Gerhana Bulan Penuh. Kemuncak pada jam 1:16 PM. Tidak kelihatan di Malaysia. Hanya di benua Amerika dan sebahagian Asia Barat, Eropah dan Afrika. |
21 | Fasa Bulan | Bulan Penuh pada jam 1:17 PM |
22 | Perigee | 3:59 AM 357344 km 14 jam selepas Bulan Penuh |
23 | Conjunction | Bintang Regulus berada 5 darjah dari Bulan. Kelihatan lewat malam hinggalah ke Subuh. |
27 | Conjunction | Bintang Spica berada 7 darjah dari Bulan. Kelihatan selepas tengah malam hingga ke Subuh. |
28 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 5:12 AM |
30 | Conjunction | Bintang Antares, Musytari dan Bulan membentuk tiga segi seluas 10 darjah. Arah timur bermula sekitar jam 3 pagi hinggalah ke Subuh. |
31 | Conjunction | Musytari berada kurang 3 darjah di sebelah Bulan. Zuhrah pula berada 8 darjah ke timur Bulan. Lihat arah timur menjelang Subuh. Ketiga-tiga membentuk segitiga objek samawi yang cantik. |
Februari 2019
1 | Conjunction | Zuhrah berada 3 darjah di sebelah barat Bulan. Lihat arah timur selepas Subuh. |
2 | Conjunction | Zuhal berada kurang 4 darjah dari Bulan. Lihat arah timur rendah di ufuk selepas Subuh. |
3 | Conjunction | Zuhal berada 8 darjah di bahagian barat Bulan. Lihat arah timur rendah di ufuk selepas Subuh. |
5 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 5:04 AM |
5 | Apogee | 5:28 PM 406555 km 12 jam selepas Bulan Baru |
10 | Conjunction | Marikh berada 7 darjah di sisi timur Bulan. Lihat arah barat selepas Maghrib. |
11 | Conjunction | Marikh berada 9 darjah di sisi barat Bulan. Lihat arah barat selepas Maghrib. |
13 | Conjunction | Bintang Aldebaran berada 8 darjah dari Bulan. Gugusan Hyades juga berada berhampiran. Kelihatan selepas Maghrib hinggalah ke tengah malam |
13 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 6:26 AM |
14 | Conjunction | Bintang Aldebaran berada 6 darjah dari Bulan. Gugusan Hyades juga berada berhampiran. Kelihatan selepas Maghrib hinggalah ke tengah malam |
19 | Conjunction | Bintang Regulus berada kurang 3 darjah dari Bulan. Kelihatan selepas Maghrib hingga menjelang Subuh. |
19 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada jam 11:53 PM |
19 | Perigee | ★ ★ 5:07 PM 356761 km 6 jam sebelum Bulan Penuh (Bulan Penuh Perigee) |
23 | Conjunction | Bintang Spica berada 9 darjah dari Bulan. Kelihatan lewat malam hinggalah ke Subuh. |
26 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 7:29 PM |
27 | Conjunction | Bintang Antares berada 8 darjah dari Bulan. Musytari pula berada 9 darjah dari Bulan. Ketiga-tiga objek ini membentuk segi tiga. |
28 | Conjunction | Musytari berada 4 darjah di sisi barat Bulan. Kelihatan lewat tengah malam hinggalah ke Subuh. |
Mac 2019
1 | Conjunction | Bulan, Zuhal dan Zuhrah segaris. Arah timur sekitar Subuh. |
2 | Conjunction | Zuhal berada kurang 3 darjah dari Bulan. Arah timur sekitar Subuh. |
3 | Conjunction | Zuhrah berada kurang 2 darjah dari Bulan. Arah timur sekitar Subuh. |
4 | Apogee | 7:27 PM 406390 km 2 hari 4 jam sebelum Bulan Baru |
7 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 12:05 AM |
11 | Conjunction | Marikh berada kurang 6 darjah dari Bulan. Arah barat selepas Maghrib hingga ke Isya |
13 | Conjunction | Bintang Aldebaran berada kurang 3 darjah dari Bulan. Gugusan bintang Hyades berada berhampiran. |
14 | Occultation | ★ Bintang Zeta Tauri dihijab oleh Bulan. Sekitar waktu Isya |
14 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 6:26 PM |
17 | Occultation | Gugusan bintang Beehive dihijab oleh Bulan. Kelihatan selepas Maghrib hingga ke tengah malam. |
18-19 | Conjunction | Bintang Regulus berada sekitar 8 darjah dari Bulan. Arah timur selepas Isya hingga ke lewat tengah malam. |
20 | Perigee | 3:48 AM 359380 km 1 hari 5 jam sebelum Bulan Penuh |
21 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada jam 9:43 AM |
21 | Ekuinoks | 5:59 AM. Matahari melintasi garisan Khatulistiwa dan menghala ke utara. |
22 | Conjunction | Bintang Spica berada 7 darjah dari Bulan. Arah timur selepas Isya hingga ke Subuh di sebelah barat |
26 | Conjunction | Bintang Antares berada 8 darjah dari Bulan. Bulan, Antares dan Musytari membentuk segi tiga. Lihat lewat tengah malam hingga ke Subuh |
27 | Conjunction | Musytari berada 3 darjah dari Bulan. Lihat lewat tengah malam hingga ke Subuh |
28 | Conjunction | Musytari, Bulan dan Zuhal berada segaris. Lihat lewat tengah malam hingga ke Subuh. |
28 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 12:11 PM |
29 | Conjunction | Zuhal berada 3 darjah dari Bulan. Lihat sekitar Subuh. |
30 | Conjunction | Zuhal berada 9 darjah dari Bulan. Lihat sekitar Subuh. |
April 2019
1 | Apogee | 8:15 AM 405576 km 4 hari 8 jam sebelum Bulan Baru |
2 | Conjunction | Zuhrah berada 4 darjah dari Bulan. Lihat sekitar Subuh. |
3 | Conjunction | Utarid berada 4 darjah dari Bulan. Zuhrah, Utarid dan Bulan membentuk segi tiga rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
5 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 4:52 PM |
9 | Conjunction | Bintang Aldebaran berada 3 darjah dari Bulan. Marikh berada 4 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke Isya |
9 | Occultation | ★ Gugusan Hyades akan dihijab oleh Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke Isya |
13 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 3:06 AM |
15 | Conjunction | Bintang Regulus berada 3 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke tengah malam. |
17 | Perigee | 6:03 AM 364208 km 2 hari 13 jam sebelum Bulan Penuh |
18, 19 | Conjunction | Bintang Spica berada 10 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke tengah malam. |
19 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada 7:12 PM |
19 | Meteor | Kemuncak Meteor Lyrids pada jam 8 pagi. Namun cahaya Bulan akan mengganggu. Prospek tidak bagus. |
22 | Conjunction | Bulan, Musytari dan bintang Antares membentuk segi tiga. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
23 | Conjunction | Musytari berada 8 darjah dari Bulan. Bintang Antares berada 9 darjah dari Bulan. Ketiga-tiga objek ini membentuk segi tiga. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
24 | Conjunction | Musytari berada 5 darjah dari Bulan. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
25 | Conjunction | Zuhal berada 8 darjah dari Bulan. Bulan, Zuhal dan Musytari sederet. Lihat menjelang tengah malam hingga ke Subuh. |
26 | Conjunction | Zuhal berada 4 darjah dari Bulan. Lihat menjelang tengah malam hingga ke Subuh. |
27 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 6:19 AM |
29 | Apogee | 2:21 AM 404576 km 6 hari 4 jam sebelum Bulan Baru |
Mei 2019
2 | Conjunction | Zuhrah berada 8 darjah dari Bulan. Bulan, Zuhrah dan Utarid berada hampir segaris. Lihat 20 minit selepas Subuh rendah di ufuk timur. |
3 | Conjunction | Zuhrah berada 6 darjah dari Bulan. Utarid berada 5 darjah dari Bulan. Ketiga-tiga objek ini membentuk segi tiga. Lihat 20 minit selepas Subuh rendah di ufuk timur. |
4 | Conjunction | Utarid berada 8 darjah dari Bulan. Bulan dalam fasa sabit tua yang amat nipis. Rendah di ufuk timur,. 50 minit selepas Subuh. |
5 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 6:47 AM |
7 | Meteor | ★ Kemuncak Meteor Eta Aquariids sekitar jam 4:00 pagi. ZHR=40. Tiada gangguan cahaya Bulan. Prospek bagus. Waktu terbaik cerapan ialah selepas tengah malam hingga ke Subuh 7hb Mei ini. |
7 | Conjunction | Bintang Aldebaran berada 8 darjah dari Bulan. Marikh berada 8 darjah dari Bulan. Ketiga-tiga objek ini sederet. Rendah di ufuk barat, bermula Maghrib hinggalah sekitar Isya. |
8 | Conjunction | Marikh berada 6 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk barat, bermula Maghrib hinggalah sekitar Isya. |
12 | Conjunction | Bintang Regulus berada 4 darjah dari Bulan. Kelihatan selepas Isya’ hingga lewat tengah malam. |
12 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 9:13 AM |
14 | Perigee | 5:54 AM 369015 km 4 hari 23 jam sebelum Bulan Penuh |
16 | Conjunction | Bintang Spica berada 7 darjah dari Bulan. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
19 | Conjunction | Bintang Antares berada 8 darjah dari Bulan. Kedua-dua objek ini bersama-sama dengan Musytari membentuk segi tiga. Kelihatan selepas Isya hingga ke Subuh. |
19 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada jam 5:11 AM |
20 | Conjunction | ★ Musytari berada kurang 2 darjah dari Bulan. Kelihatan sejam selepas Isya hingga ke Subuh. |
23 | Conjunction | ★ Zuhal berada sekitar 1 darjah dari Bulan. Kelihatan sekitar tengah malam hingga ke Subuh. |
26 | Apogee | 9:28 PM 404133 km 7 hari 16 jam selepas Bulan Penuh |
27 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 12:34 AM |
28 | Istiwa Azam | 5:16 PM. Matahari tegak di atas Kaabah. Waktu yang sama untuk seluruh Malaysia. |
Jun 2019
2 | Conjunction | Zuhrah berada 4 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk timur sekitar 30 minit selepas Subuh. |
3 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 6:02 PM |
4 | Conjunction | Utarid berada 5 darjah dari Bulan sabit muda. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
5 | Conjunction | Utarid berada 10 darjah di bawah Bulan. Marikh pula berada 3 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
8 | Conjunction | Bintang Regulus berada 7 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga selepas Isya. |
8 | Perigee | 7:23 AM 368506 km 4 hari 13 jam selepas Bulan Baru |
9 | Conjunction | Bintang Regulus berada 9 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke Isya. |
10 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 2:00 PM |
10 | Oposisi/ Istiqbal | Musytari berada bersetentang dengan Matahari pada jam 11:14 PM |
12 | Conjunction | Bintang Spica berada 8 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga selepas tengah malam. |
16 | Conjunction | Bintang Antares berada 9 darjah dari Bulan. Musytari pula berada 4 darjah dari Bulan. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
17 | Conjunction | Musytari berada 10 darjah dari Bulan. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
17 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada jam 4:32 PM |
19 | Conjunction | Zuhal berada 4 darjah dari Bulan. Lihat 1 jam selepas Isya hingga ke Subuh. |
20 | Conjunction | Zuhal berada 9 darjah dari Bulan. Lihat 2 jam selepas Isya hingga ke Subuh. |
21 | Solstis Musim Panas | Matahari berada di atas garisan Sartan menandakan kemuncak musim panas di hemisfera utara dan kemuncak musim sejuk di hemisfera selatan. |
23 | Apogee | 3:52 PM 404548 km 5 hari 23 jam selepas Bulan Penuh |
25 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 5:48 PM |
30 | Conjunction | Bulan berada kurang 10 darjah dari kluster Seven Sisters dan kluster Hyades. Ufuk timur selepas Subuh. |
Julai 2019
1 | Conjunction | Bintang Aldebaran dan kluster Hyades berada 5 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
3 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 3:17 AM |
3 | Gerhana | ★ ★ Gerhana Matahari Penuh. Kemuncak pada jam 3.22 AM. Tidak Kelihatan di Malaysia. Hanya di Amerika Selatan sahaja. |
4 | Conjunction | Utarid dan Marikh berada 4 darjah dari Bulan sabit muda. Amat rendah di ufuk barat selepas Maghrib. Ketiga-tiga objek ini membentuk segi tiga. |
5 | Perigee | 12:56 PM 363727 km 2 hari 9 jam selepas Bulan Baru |
6 | Conjunction | Bintang Regulus berada 5 darjah dari Bulan. Ufuk barat selepas Maghrib hinggalah sekitar Isya. |
9 | Conjunction | Bintang Spice berada 10 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke tengah malam. |
9 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 6:56 PM |
10 | Oposisi/ Istiqbal | Zuhal berada bersetentang dengan Matahari pada jam 12:52 AM |
13 | Conjunction | Musytari berada 4 darjah dari Bulan. Sementara bintang Antares berada 8 darjah dari Bulan. Ketiga-tiga objek membentuk segi tiga. Lihat selepas Maghrib hingga menjelang Subuh. |
14 | Conjunction | Musytari berada 10 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga menjelang Subuh. |
15 | Conjunction | Zuhal berada 8 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke Subuh. |
16 | Conjunction | Zuhal berada 4 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga ke Subuh. |
16 | Istiwa Azam | 5:28 PM. Matahari tegak di atas Kaabah. Waktu yang sama untuk seluruh Malaysia. |
17 | Fasa Bulan | ★★ Fasa Bulan Penuh pada jam 5:39 AM. |
17 | Gerhana | Gerhana Bulan Separa dari jam 4:01 am hingga 6:59 am. Kemuncak pada jam 5:30 AM |
21 | Apogee | 8:02 AM 405478 km 4 hari 2 jam selepas Bulan Penuh |
25 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 9:20 AM |
27 | Conjunction | Gugusan bintang Seven Sisters berada 9 darjah dari Bulan. Lihat lewat tengah malam hingga ke Subuh. |
28 | Conjunction | Bulan berada di dalam kawasan gugusan bintang Hyades. Bintang Aldebaran berada kurang 3 darjah dari Bulan. Lihat menjelang Subuh arah timur. |
30 | Meteor | ★ Kemuncak meteor Southern Delta Aquariids. ZHR=25. Tiada gangguan cahaya bulan. Prospek bagus. Mulakan cerapan selepas tengah malam hingga ke Subuh 30hb Julai ini. |
31 | Conjunction | Utarid akan berada 5 darjah dari Bulan sabit tua yang amat halus. Lihat 20 minit selepas Subuh rendah di ufuk timur. |
Ogos 2019
1 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 11:12 AM |
2 | Perigee | 3:10 PM 359397 km 1 hari 3 jam selepas Bulan Baru |
6 | Conjunction | Bintang Spica berada kurang 8 darjah. Kelihatan selepas Maghrib hingga selepas Isya. |
8 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 1:32 AM |
9 | Conjunction | Musytari berada kurang 7 darjah dari Bulan. Sementara bintang Antares berada kurang 8 darjah dari Bulan. Ketiga-tiganya membentuk segi tiga. Lihat selepas Maghrib hingga lewat tengah malam. |
10 | Conjunction | Musytari berada 7 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga lewat tengah malam. |
12 | Conjunction | ★ Zuhal berada 2 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrb hingga menjelang Subuh. |
13 | Meteor | ★ Kemuncak Meteor Perseids antara jam 10 pagi hingga 11 malam. Prospek sederhana bagus kerana fasa Bulan menghampiri purnama. Peluang cerapan agak singkat iaitu sekitar 1-2 jam sebelum Subuh 13hb Ogos. |
15 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada jam 8:31 PM |
17 | Apogee | 6:51 PM 406243 km 1 hari 22 jam selepas Bulan Penuh |
23 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 10:58 PM |
24 | Conjunction | Gugusan bintang Seven Sisters berada 9 darjah dari Bulan. Gugusan Hyades dan bintang Aldebaran pula lebih hampir dengan Bulan, iaitu dalam lingkungan 5 darjah sahaja. Lihat selepas tengah malam hingga ke Subuh. |
25 | Conjunction | Gugusan bintang Hyades dan bintang Aldebaran berada dalam lingkungan 10 darjah dari Bulan. Lihat selepas tengah malam hingga ke Subuh. |
30 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 6:38 PM |
30 | Perigee | 11:59 PM 357175 km 5 jam selepas Bulan Baru |
September 2019
2 | Conjunction | Bintang Spica berada 7 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib hingga ke selepas Isya. |
2 | Superior Conjunction | Marikh di posisi superior conjunction pada jam 7:24 PM. Jarak dari Matahari 1 deg 4 min. |
5 | Conjunction | Bulan, Musytari dan bintang Antares membentuk segi tiga. Lihat selepas Maghrib hingga menjelang tengah malam. |
6 | Conjunction | Musytari berada 3 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga tengah malam. |
6 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 11:11 AM |
8 | Conjunction | ★ ★ Zuhal berada kurang 1 darjah dari Bulan! Menjelang 2 jam selepas Isya, kedua objek ini amat hampir, iaitu kurang 1/2 darjah sahaja! Lihat selepas Maghrib hingga tengah malam. |
10 | Oposisi/ Istiqbal | Neptune berada bersetentang dengan Matahari pada jam 3:07 PM |
13 | Apogee | 9:33 PM 406377 km 15 jam sebelum Bulan Penuh |
14 | Fasa Bulan | ★ ★ Fasa Bulan Penuh pada jam 12:35 PM. (Bulan Penuh Apogee) |
20 | Conjunction | Gugusan bintang Seven Sisters berada 8 darjah dari Bulan, manakala gugusan Hyades dan bintang Aldebaran berada dalam lingkungan 10 darjah dari Bulan. Lihat selepas tengah malam hingga ke Subuh. |
21 | Conjunction | Gugusan Hyades berada dalam lingkungan 8 darjah dari Bulan. Bintang Aldebaran berada kurang 5 darjah dari Bulan. Lihat selepas tengah malam hingga ke Subuh. |
22 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 10:43 AM |
23 | Ekuinoks | 3:50 PM. Matahari melintasi garisan Khatulistiwa dan bergerak ke selatan. |
24 | Conjunction | Pasangan bintang Castor dna Pollux berada dalam lingkungan 10 darjah dari Bulan. Lihat menjelang Subuh. |
25 | Conjunction | Gugusan bintang |
26 | Conjunction | Bintang Regulus berada 8 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
28 | Perigee | 10:28 AM 357802 km 15 jam sebelum Bulan Baru |
29 | Conjunction | Zuhrah berada 5 darjah dari Bulan (anak bulan). Rendah di ufuk barat. Lihat selepas matahari terbenam hingga 20 minit selepas Maghrib. |
29 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 2:27 AM |
30 | Conjunction | Utarid berada 7 darjah dari Bulan. Rendah di ufuk barat. Lihat selepas matahari terbenam hingga sekitar 1 jam selepas Maghrib. |
Oktober 2019
3 | Conjunction | Musytari berada 6 darjah dari Bulan, manakala bintang Aldebaran berada 8 darjah dari Bulan. Ketiga-tiga objek ini membentuk segitiga. Lihat selepas Maghrib hinggalah menjelang tengah malam. |
5 | Conjunction | Zuhal berada kurang 5 darjah dari Bulan. |
6 | Conjunction | Zuhal berada kurang 8 darjah dari Bulan. |
6 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 12:48 AM |
11 | Apogee | 2:30 AM 405901 km 3 hari 2 jam sebelum Bulan Penuh |
14 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada jam 5:10 AM |
18 | Conjunction | Gugusan bintang Hyades berada dalam lingkungan 5 darjah dari Bulan. Bintang Aldebaran berada 3 darjah dari Bulan. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
21 | Conjunction | Pasangan bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 10 darjah dari Bulan. Lihat sekitar tengah malam hingga ke Subuh. |
21 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 8:41 PM |
22 | Meteor | Kemuncak meteor Orionids. Namun cahaya bulan mengganggu. Prospek tidak bagus. |
24 | Conjunction | Bintang Regulus berada 4 darjah dari Bulan. Lihat lewat tengah malam hingga ke Subuh. |
26 | Perigee | 6:42 PM 361314 km 1 hari 16 jam sebelum Bulan Baru |
28 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Baru pada jam 11:40 AM |
28 | Oposisi/ Istiqbal | Uranus berada bersetentang dengan Matahari pada jam 3:59 PM |
29 | Conjunction | Zuhrah berada 5 darjah dari Bulan, manakala Utarid berada 8 darjah dari Bulan. Ketiga-tiga objek ini sederet. Rendah di ufuk barat, selepas matahari terbenam hingga sekitar 30 minit selepas Maghrib. |
30 | Conjunction | Zuhrah dan Utarid berada sekitar 10 darjah dari Bulan. Manakala bintang Aldebaran berada 8 darjah dari Bulan. Lihat selepas matahari terbenam hingga sekitar 30 minit selepas Maghrib. |
31 | Conjunction | Musytari berada kurang 3 darjah dari Bulan. Kelihatan selepas Maghrib hinggalah 2 jam selepas Isya. |
November 2019
1 | Conjunction | Zuhal, Bulan dan Musytari berada sederet merentasi lebih 20 darjah di langit barat selepas Maghrib hinggalah 2 jam selepas Isya. |
2 | Conjunction | ★ Zuhal berada 2 darjah dari Bulan. Lihat selepas Maghrib hingga 3 jam selepas Isya. |
4 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Pertama pada jam 6:23 PM |
7 | Apogee | 4:38 PM 405059 km 5 hari 4 jam sebelum Bulan Penuh |
11 | Transit | ★ Transit planet Utarid. Tidak kelihatan di Malaysia. Hanya di benua Amerika, Eropah, Afrika dan Asia Barat. |
12 | Fasa Bulan | Fasa Bulan Penuh pada jam 9:37 PM |
13 | Conjunction | Gugusan Seven Sisters berada 8 darjah dari Bulan. Gugusan Hyades dan bintang Aldebaran juga berada dalam lingkungan 8 darjah. Lihat selepas Isya hingga ke Subuh. |
18 | Meteor | Kemuncak meteor Leonids. Cahaya bulan mengganggu. Prospek tidak bagus. |
20 | Conjunction | Bintang Regulus berada 4 darjah dari Bulan. Lihat selepas tengah malam hingga ke Subuh. |
20 | Fasa Bulan | Fasa Sukuan Akhir pada jam 5:13 AM |
23 | Perigee | 3:56 PM 366720 km 3 hari 7 jam sebelum Bulan Baru |
