

๐ Pengenalan
Almanak Astronomi 2021 ini merupakan himpunan fenomena Astronomi yang menarik untuk dicerap atau diamati untuk sepanjang tahun 2021. Almanak ini agak unik kerana ia merupakan almanak astronomi pertama di Malaysia yang fokus kepada fenomena langit yang telah diselidik, dikaji dan disesuaikan dengan posisi di langit serta waktu Malaysia dan sekitar Asia Tenggara. Majoriti daripada fenomena-fenomena pilihan ini mudah untuk dicerap dengan mata kasar dan tidak memerlukan sebarang alat.
๐ Waktu.
Kebanyakan fenomena di dalam AA2021 menggunakan waktu solat sebagai titik rujukan. Ini bertujuan memudah penggunaan bagi anda yang berada di bandar yang berlainan daripada Kuala Lumpur.
Namun, ada juga beberapa fenomena yang telah diletakkan secara spesifik waktunya, sebagai contoh 2 am atau 10 pm. Waktu ini boleh digunapakai untuk SELURUH MALAYSIA.
Untuk rakan-rakan pengguna lain yang tidak begitu memahami waktu solat yang dirujukkan tadi, secara ringkasnya adalah seperti di bawah:
- Subuh โ Ketika kita sudah dapat lihat cahaya matahari secara samar-samar buat kali pertama. Secara puratanya ia berlaku 1 jam 10 minit SEBELUM matahari terbit. Dalam perisian astronomi ia dikenali sebagai Astronomical Dawn
- Maghrib โ Ketika waktu matahari terbenam.
- Isyaโ โ Ketika hilang sepenuhnya cahaya samar-samar matahari yang masih kelihatan selepas Maghrib tadi. Secara amnya ia berlaku 1 jam 10 minit SELEPAS matahari terbenam. Dalam perisian astronomi ia dikenali sebagai Astronomical Dusk.
โฒ Cara Pengiraan
Kiraan asas AA2021 dibuat menggunakan CalSky, Occult 4.3.2.0, International Meteor Organization, Sky Safari 6 Pro , Stellarium dan Cartes du Ciel, . Fenomena yang dimasukkan di sini mengikut kesesuaian dan kebolehnampakkan dari langit Malaysia dan Asia Tenggara. Data mentah daripada aplikasi-aplikasi tersebut telah diselaraskan formatnya menggunakan Python.
Fenomena-fenomena di dalam AA2021 versi percuma ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan tidak menumpukan fenomena yang sukar dan agak teknikal.
Maklumat Tambahan untuk versi 2021
Saya telah melakukan sedikit penambahan cara maklumat dipersembahkan di dalam almanak tahun 2021 ini. Secara amnya, kalendar utamanya ialah di dalam format bulanan, yang dipanggil Kalendar Bulanan. Ini merupakan gabungan semua fenomena berdasarkan tarikh dan bulan. Waktu dan tarikh di dalam Kalendar Bulanan ini ialah waktu Malaysia (GMT+8).
Seterusnya, saya telah menambahkan ruangan baru iaitu Kalendar Fenomena, yang mana saya kumpulkan fenomena langit berdasarkan kumpulan atau kategori yang sama, iaitu Fasa Bulan, Apogee dan Perigee, Solstis dan Ekuinoks, Istiwa Adzam, Oposisi/Istiqbal, Gerhana dan Meteor.
Fenomena conjunction atau lintasan Bulan dengan planet-planet cerah (Utarid, Zuhrah, Marikh, Musytari dan Zuhal) telah saya kumpulkan mengikut planet.
Himpunan fenomena-fenomena di atas diharap akan memudahkan anda memilih fenomena yang diminati dan merancang dengan mudah.
Star rating
Sistem rating bintang menunjukkan fenomena pilihan yang mungkin menarik perhatian anda semua.
โญ๏ธ – Fenomena cukup menarik untuk dilihat. Jika terlepas tidak menjadi masalah. Jangan meroyan.
โญ๏ธโญ๏ธ-Fenomena amat menarik. Jika terlepas mungkin akan rasa rugi sikit, tetapi tak akan membawa kepada kemurungan
โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธ-Fenomena penting dan sungguh menarik. Unik dan jarang berulang. Jika anda terlepas, sila masuk gua dan bertapa 2-3 minggu. ๐
Google Calendar dan iCAL
Versi Google Calendar untuk AA2021 boleh digunakan di dalam aplikasi kalendar masing-masing.
Versi iCAL boleh didapati di sini.
๐ Hakcipta/Copyright
Maklumat-maklumat di dalam Astronomi Almanak 2021 ini boleh dikongsi dengan sesiapa sahaja, menerusi medium elektronik (sama ada laman web, media sosial atau aplikasi mesej telefon), dengan syarat:
- Tiada perubahan dibuat dari maklumat asal (melainkan mendapat keizinan penulis)
- Disertakan sekali pautan asal ke page ini atau guna pautan ini http://falakonline.net/aa2021 dengan menyatakannya sebagai sumber rujukan.
Anda dibenarkan mencetak AA2021 untuk kegunaan sendiri. Saya amat GALAKKAN kelab-kelab Falak atau Astronomi sekolah untuk mencetak dan menjadikannya sebagai panduan aktiviti masing-masing.
Anda tidak dibenarkan memindah dan mencetaknya ke dalam bentuk percetakan hard copy(seperti buku atau poster) bagi tujuan komersial atau edaran percuma kepada umum, MELAINKAN sudah mendapat kebenaran menerusi emel terlebih dahulu daripada penulis.
Penulis berhak menambah/meminda/membuang maklumat di dalam AA2021 ini dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Ini merupakan sebuah Living Document.
Penghasilan AA2021 agak rumit dan perlukan penelitian terperinci. Oleh itu, saya harap dapat kerjasama di dalam menjaga hak intelektual penghasilan almanak yang dijana khas untuk langit kita di Malaysia dan sekitar Asia Tenggara ini.
Saya doakan agar anda dapat sedikit sebanyak manfaat daripadanya. Jika ada sebarang kesilapan atau mungkin pertambahan fenomena yang menarik yang saya terlepas pandang, saya amat mengalu-alukan feedback anda.
#tabarakallah
๐ Kalendar Bulanan 2021
Januari
1-Jan 12:00 AM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 12:00 AM hingga Subuh |
2-Jan 11:00 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 11:00 PM hingga Subuh. |
4-Jan 12:00 AM | Meteor Quadrantid | Kemuncak Meteor Quadrantid berlaku pada 3 Jan 2021 jam 10:30 malam. ZHR antara 60-200. Cahaya Bulan akan mengganggu kenampakan tahun ini |
6-Jan 5:37 PM | Fasa Bulan Sukuan Akhir | Fasa Bulan Sukuan Akhir berlaku pada jam 5:37 PM |
7-Jan 1:30 AM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 1:30 AM hingga ke Subuh |
10-Jan 4:30 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 4:30 AM hingga Subuh |
10-Jan 7:30 PM | Lintasan Utarid, Zuhal dan Musytari | Utarid berada kurang 2 darjah dari Zuhal. Musytari berada berhampiran. Sangat rendah di ufuk barat. 20 minit selepas Maghrib |
11-Jan 7:30 PM | Lintasan Utarid, Musytari dan Zuhal | Utarid berada kurang 2 darjah dari Musytari. Zuhal berada berhampiran. Sangat rendah di ufuk barat. 20 minit selepas Maghrib |
12-Jan 6:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Bulan sabit tua berada kurang 3ยบ dari Zuhrah. Lihat 30 minit selepas Subuh rendah di ufuk timur. |
13-Jan 1:00 PM | Fasa Bulan Baru | Fasa Bulan Baru (Ijtimak) berlaku pada jam 1 PM |
14-Jan 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan berada 5ยบ dari Musytari. Lihat selepas Maghrib hingga 8:00 PM. Rendah di ufuk barat. |
14-Jan 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Bulan sabit muda berada 2ยบ dari Utarid. Lihat selepas Maghrib rendah di ufuk barat hingga 8:00 PM. |
18-Jan 7:30 PM | Lintasan Marikh dan Uranus | Uranus mula bergerak masuk dalam lingkungan 2ยบ dari Marikh. Kelihatan dari Maghrib hingga 1 AM |
20-Jan 7:30 PM | โญ๏ธLintasan Marikh dan Uranus | Uranus berada paling hampir dengan Marikh (1.6ยบ). Kelihatan dari Maghrib hingga 1 AM |
21-Jan 5:02 AM | Fasa Bulan Sukuan Awal | Fasa Bulan Sukuan Awal berlaku pada jam 5:02 AM |
21-Jan 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada kurang 5ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 1:00 AM. |
23-Jan 7:30 PM | Lintasan Marikh dan Uranus | Uranus mula bergerak keluar lingkungan 2ยบ dari Marikh. Kelihatan dari Maghrib hingga 1 AM |
24-Jan 9:56 AM | Elongasi Maksimum Utarid | Utarid di kedudukan Elongasi Maksimum pada jarak 18ยบ33′. Langit Maghrib. Mag -0.5 |
27-Jan 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 9ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga menjelang Subuh |
29-Jan 3:16 AM | Fasa Bulan Purnama | Fasa Bulan Purnama berlaku pada jam 3:16 AM |
30-Jan 12:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 12:00 AM hingga Subuh. |
30-Jan 9:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 7ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 9:30 PM hingga Subuh. |
Februari
3-Feb 12:30 AM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 12:30 AM hingga ke Subuh |
5-Feb 1:37 AM | Fasa Bulan Sukuan Akhir | Fasa Bulan Sukuan Akhir berlaku pada jam 1:37 AM |
6-Feb 2:00 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 2:00 AM hingga Subuh |
7-Feb 3:30 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 3:30 AM hingga Subuh |
10-Feb 6:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan sabit tua berada kurang 8ยบ dari Zuhal. Lihat 30 minit selepas Subuh. Rendah di ufuk timur. |
11-Feb 7:00 AM | Lintasan Bulan, Zuhrah dan Musytari | Bulan sabit tua berada kurang 4 darjah dari Zuhrah dan Musytari. Amat rendah di ufuk timur. 15 minit sebelum Matahari terbit |
12-Feb 3:06 AM | Fasa Bulan Baru | Fasa Bulan Baru (Ijtimak) berlaku pada jam 3:06 AM |
18-Feb 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada 7ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 12:00 AM. |
19-Feb 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada 6ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 12:00 AM. |
20-Feb 2:47 AM | Fasa Bulan Sukuan Awal | Fasa Bulan Sukuan Awal berlaku pada jam 2:47 AM |
23-Feb 6:15 AM | Lintasan Utarid dan Zuhal | Zuhal berada 4ยบ dari Utarid. Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
23-Feb 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 3:30 AM |
24-Feb 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 4 AM |
26-Feb 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 5ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga Subuh. |
27-Feb 4:17 PM | Fasa Bulan Purnama | Fasa Bulan Purnama berlaku pada jam 4:17 PM |
Mac
2-Mac 11:00 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 11:00 PM hingga ke Subuh |
3-Mac 6:15 AM | Lintasan Utarid dan Musytari | Utarid mula bergerak masuk dalam lingkungan 2ยบ dari Musytari. Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
5-Mac 6:15 AM | โญ๏ธLintasan Utarid dan Musytari | Utarid berada paling hampir dengan Musytari (0.5ยบ). Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
6-Mac 1:00 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 1:00 AM hingga Subuh |
6-Mac 9:30 AM | Fasa Bulan Sukuan Akhir | Fasa Bulan Sukuan Akhir berlaku pada jam 9:30 AM |
6-Mac 7:20 PM | Elongasi Maksimum Utarid | Utarid di kedudukan Elongasi Maksimum pada jarak 27.3ยบ. Langit Subuh. Mag 0.2 |
8-Mac 6:15 AM | Lintasan Utarid dan Musytari | Utarid mula bergerak keluar lingkungan 2ยบ dari Musytari. Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
10-Mac 5:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan berada 4ยบ dari Zuhal. Kelihatan sekitar 1 jam sebelum Subuh. |
10-Mac 6:00 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan sabit tua berada 10ยบ dari Musytari. Lihat selepas Subuh. |
11-Mac 6:00 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan sabit tua kurang 6ยบ dari Musytari. Lihat selepas Subuh. |
11-Mac 6:00 AM | Lintasan Bulan dan Utarid | Bulan sabit tua berada 4ยบ dari Utarid. Lihat selepas Subuh |
13-Mac 6:21 PM | Fasa Bulan Baru | Fasa Bulan Baru (Ijtimak) berlaku pada jam 6:21 PM |
19-Mac 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada 4ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 11:30 PM. |
20-Mac 5:37 PM | Ekuinoks bulan Mac | Ekuinoks bulan Mac. Matahari berada di atas garisan Khatulistiwa dan akan terbit tepat di timur dan terbenam tepat di barat |
20-Mac 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada 8ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 12:00 AM. |
21-Mac 10:40 PM | Fasa Bulan Sukuan Awal | Fasa Bulan Sukuan Awal berlaku pada jam 10:40 PM |
23-Mac 12:00 AM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 12:00 AM hingga 1 AM |
23-Mac 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 2:30 AM |
25-Mac 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 4:30 AM |
26-Mac 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 5:00 AM |
29-Mac 2:48 AM | Fasa Bulan Purnama | Fasa Bulan Purnama berlaku pada jam 2:48 PM |
29-Mac 9:00 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 9:00 PM hingga ke Subuh |
30-Mac 2:13 PM | Bulan Perigee | Bulan berada di posisi perigee (360310 km) 1 hari 11 jam selepas Fasa Bulan Purnama |
April
1-Apr 11:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 5ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 11:30 PM hingga Subuh |
4-Apr 6:02 PM | Fasa Bulan Sukuan Akhir | Fasa Bulan Sukuan Akhir berlaku pada jam 6:02 PM |
6-Apr 3:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan berada 7ยบ dari Zuhal. Kelihatan sekitar 2.5 jam sebelum Subuh. |
7-Apr 3:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan berada 8ยบ dari Zuhal. Kelihatan sekitar 2.5 jam sebelum Subuh. |
7-Apr 4:30 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan berada kurang 7ยบ dari Musytari. Lihat selepas 4:30 AM. |
8-Apr 4:30 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan berada kurang 9ยบ dari Musytari. Lihat selepas 4:30 AM. |
11-Apr 6:50 AM | Lintasan Bulan dan Utarid | Bulan sabit tua berada kurang 5ยบ dari Utarid. Amat rendah di ufuk timur 50 minit selepas Subuh |
12-Apr 10:31 AM | Fasa Bulan Baru | Fasa Bulan Baru (Ijtimak) berlaku pada jam 10:31 AM |
17-Apr 9:15 PM | โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธPenghijaban Bulan dan Marikh | PENGHIJABAN Bulan dan Marikh! BIG EVENT! Lihat sekitar jam 9 PM hingga 10:30 PM |
19-Apr 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 7ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 12:30 AM |
20-Apr 2:59 PM | Fasa Bulan Sukuan Awal | Fasa Bulan Sukuan Awal berlaku pada jam 2:59 PM |
22-Apr 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 5ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 3:00 AM |
23-Apr 12:00 AM | Meteor Lyrids | Kemuncak Meteor Lyrids berlaku pada 22 April 2021, jam 9 malam. Cahaya Bulan akan mengganggu sehingga jam 3 pagi. ZHR=18 |
26-Apr 4:00 AM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 4:00 AM hingga ke Subuh |
26-Apr 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga Subuh |
27-Apr 11:31 AM | โญ๏ธโญ๏ธFasa Bulan Purnama | Fasa Bulan Purnama berlaku pada jam 11:31 AM. |
27-Apr 11:25 PM | Bulan Perigee | Bulan berada di posisi perigee (357378 km) 11 jam selepas Fasa Bulan Purnama |
28-Apr 9:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 9:00 PM hingga Subuh |
29-Apr 10:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 7ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 10:00 PM hingga Subuh |
Mei
4-Mei 2:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan berada 5ยบ dari Zuhal. Kelihatan sekitar 4 jam sebelum Subuh. |
4-Mei 3:50 AM | Fasa Bulan Sukuan Akhir | Fasa Bulan Sukuan Akhir berlaku pada jam 3:50 AM |
5-Mei 2:30 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan berada kurang 5ยบ dari Musytari. Lihat selepas 2:30 AM. |
6-Mei 12:00 AM | Meteor Eta Aquariids | Kemuncak Meteor Eta Aquariids berlaku pada 6 Mei 2021 jam 11 pagi. ZHR=50. Cahaya Bulan akan mengganggu di menjelang Subuh. |
12-Mei 3:00 AM | Fasa Bulan Baru | Fasa Bulan Baru (Ijtimak) berlaku pada jam 3 AM |
12-Mei 5:55 AM | Bulan Apogee | Bulan berada di posisi apogee (406511 km) 2 jam selepas Fasa Bulan Baru |
13-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Bulan sabit muda berada 5ยบ dari Zuhrah. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib hingga 8:30 PM. |
13-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Bulan sabit muda berada kurang 5ยบ dari Utarid. Lihat selepas Maghrib hingga 8:00 PM. |
14-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Bulan sabit muda berada kurang 7ยบ dari Utarid. Lihat selepas Maghrib hingga 8:00 PM. |
15-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada 9ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 10:00 PM. |
16-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 10:00 PM |
16-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada 3ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 10:00 PM. |
17-Mei 1:50 PM | Elongasi Maksimum Utarid | Utarid di kedudukan Elongasi Maksimum pada jarak 22.0ยบ. Langit Maghrib. Mag 0.4 |
17-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 11:00 PM |
19-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 1:00 AM |
20-Mei 3:13 AM | Fasa Bulan Sukuan Awal | Fasa Bulan Sukuan Awal berlaku pada jam 3:13 AM |
20-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 11:30 PM |
23-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 4:00 AM |
26-Mei 5:44 PM | โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธGerhana Bulan Penuh | Gerhana Bulan Penuh. Maksimum pada jam 7:18 PM. Durasi maksimum selama 18.6 minit. Tidak semua fasa gerhana dapat dilihat dari Malaysia |
26-Mei 7:14 PM | โญ๏ธโญ๏ธโญ๏ธFasa Bulan Purnama | Fasa Bulan Purnama berlaku pada jam 7:14 PM. Bulan Penuh Perigee (terbesar dan tercerah) untuk tahun 2021 |
26-Mei 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 5ยบ dari Bulan. Kelihatan selepas Maghrib hingga Subuh |
27-Mei 7:30 PM | Lintasan Utarid dan Zuhrah | Utarid mula bergerak masuk dalam lingkungan 2ยบ dari Zuhrah. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
28-Mei 5:16 PM | โญ๏ธโญ๏ธIstiwa Adzam bulan Mei | Matahari berada tepat di atas Kaabah pada jam 5:16 petang (seluruh Malaysia). Peluang menyemak arah kiblat |
29-Mei 7:30 PM | Lintasan Utarid dan Zuhrah | Utarid berada paling hampir dengan Zuhrah (0.5ยบ). Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
31-Mei 12:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan berada kurang 7ยบ dari Zuhal. Kelihatan sekitar 12:30 AM hingga ke Subuh. |
31-Mei 7:30 PM | Lintasan Utarid dan Zuhrah | Utarid mula bergerak keluar lingkungan 2ยบ dari Zuhrah. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
Jun
1-Jun 12:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan berada kurang 10ยบ dari Zuhal. Kelihatan sekitar 12:30 AM hingga ke Subuh. |
1-Jun 1:00 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan berada kurang 9ยบ dari Musytari. Lihat selepas 1:00 AM. |
2-Jun 2:00 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan berada kurang 8ยบ dari Musytari. Lihat selepas 1:00 AM. |
2-Jun 3:24 PM | Fasa Bulan Sukuan Akhir | Fasa Bulan Sukuan Akhir berlaku pada jam 3:24 PM |
10-Jun 6:53 PM | Fasa Bulan Baru | Fasa Bulan Baru (Ijtimak) berlaku pada jam 6:53 PM |
11-Jun 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Bulan sabit muda berada 10ยบ dari Zuhrah. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib hingga 8:00 PM. |
12-Jun 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Bulan sabit muda berada 2ยบ dari Zuhrah. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib hingga 8:00 PM. |
13-Jun 7:30 PM | Lintasan Bulan, Castor dan Pollux | Bintang Castor dan Pollux berada dalam lingkungan 8ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 9:00 PM |
13-Jun 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada kurang 6ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 9:30 PM. |
14-Jun 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada 7ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 9:30 PM. |
15-Jun 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 9ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 10:00 PM |
16-Jun 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 7ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 11:00 PM |
18-Jun 11:54 AM | Fasa Bulan Sukuan Awal | Fasa Bulan Sukuan Awal berlaku pada jam 11:54 AM |
19-Jun 9:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 9ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 9:30 PM hingga 1:00 AM |
20-Jun 9:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 9ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 9:30 PM hingga 2:30 AM |
21-Jun 11:32 AM | Solstis bulan Jun | Solstis bulan Jun. Matahari berada di atas Garisan Sartan 23.5ยบ Utara |
22-Jun 11:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 10ยบ dari Bulan. Kelihatan dari jam 11:00 PM hingga 2 jam sebelum Subuh |
23-Jun 5:59 PM | Bulan Perigee | Bulan berada di posisi perigee (359959 km) 1 hari 8 jam sebelum Fasa Bulan Purnama |
23-Jun 8:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 7ยบ dari Bulan. Kelihatan 30 minit selepas Maghrib hingga menjelang Subuh |
25-Jun 2:40 AM | Fasa Bulan Purnama | Fasa Bulan Purnama berlaku pada jam 2:40 AM |
27-Jun 11:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Bulan berada kurang 6ยบ dari Zuhal. Kelihatan sekitar 11:00 PM hingga ke Subuh. |
28-Jun 11:30 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Bulan berada 6ยบ dari Musytari. Lihat selepas 11:30 PM hingga ke Subuh. |
Julai
2-Jul 5:11 AM | Fasa Bulan Sukuan Akhir | Fasa Bulan Sukuan Akhir berlaku pada jam 5:11 AM |
5-Jul 3:50 AM | Elongasi Maksimum Utarid | Utarid di kedudukan Elongasi Maksimum pada jarak 21.6ยบ. Langit Subuh. Mag 0.4 |
8-Jul 6:00 AM | Lintasan Bulan dan Utarid | Bulan sabit tua berada kurang 4ยบ dari Utarid. Lihat selepas Subuh. |
10-Jul 9:17 AM | Fasa Bulan Baru | Fasa Bulan Baru (Ijtimak) berlaku pada jam 9:17 AM |
10-Jul 7:30 PM | Lintasan Zuhrah dan Marikh | Marikh mula bergerak masuk dalam lingkungan 2ยบ dari Zuhrah. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
12-Jul 7:30 PM | Lintasan Bulan, Zuhrah dan Marikh | Bulan sabit muda berada kurang 3ยบ dari Zuhrah dan Marikh. Lihat ufuk barat selepas Maghrib hingga 8:00 PM. |
12-Jul 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Bulan berada kurang 4ยบ dari Marikh. Lihat selepas Maghrib hingga 9:30 PM. |
13-Jul 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Bintang Regulus berada 5ยบ dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 9:30 PM |
13-Jul 7:30 PM | โญ๏ธโญ๏ธLintasan Zuhrah dan Marikh | Marikh berada paling hampir dengan Zuhrah (0.5ยบ). Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
16-Jul 5:28 PM | โญ๏ธโญ๏ธIstiwa Adzam bulan Julai | Matahari berada tepat di atas Kaabah pada jam 5:28 petang (seluruh Malaysia). Peluang menyemak arah kiblat |
17-Jul 6:11 PM | Fasa Bulan Sukuan Awal | Fasa Bulan Sukuan Awal berlaku pada jam 6:11 PM |
17-Jul 7:30 PM | Lintasan Zuhrah dan Marikh | Marikh mula bergerak keluar lingkungan 2ยบ dari Zuhrah. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
17-Jul 9:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Bintang Spica berada 6ยบ dari Bulan. Kelihatan dari 9:30 PM hingga 12:30 AM |
18-Jul 6:25 AM | โญ๏ธOposisi planet kerdil Pluto | Pluto bersetentang dengan Matahari pada jam 6:25 AM. Terbit pada waktu Maghrib. |
20-Jul 7:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Bintang Antares berada 4ยบ dari Bulan. Kelihatan selepas Maghrib hingga 3:00 AM |
24-Jul 10:37 AM | Fasa Bulan Purnama | Fasa Bulan Purnama berlaku pada jam 10:37 AM |
