- Januari 2022
- Februari 2022
- Mac 2022
- April 2022
- Mei 2022
- Jun 2022
- Julai 2022
- Ogos 2022
- September 2022
- Oktober 2022
- November 2022
- Disember 2022
Januari 2022
01-Jan 05:45 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 6º dari Bulan. Kelihatan dari jam 5:45 AM hingga selepas Subuh |
01-Jan 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 2º dari Bulan. Boleh dilihat dari Subuh |
03-Jan 06:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M19 | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M19 |
04-Jan 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat dari Maghrib hingga jam 8 PM |
04-Jan 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat dari Maghrib hingga jam 8 PM |
05-Jan 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat dari Maghrib hingga jam 9:30 PM |
06-Jan 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat dari Maghrib hingga jam 10 PM |
07-Jan 05:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M19 | Conjunction | Marikh berada paling hampir dengan kluster bintang M19 iaitu 3.3 darjah sahaja |
08-Jan 11:16 PM | Zuhrah Inferior Conjunction | Inferior Conjunction | Zuhrah di posisi inferior conjunction dan berada 4º 48′ dari Matahari |
12-Jan 06:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M19 | Conjunction | Marikh mula keluar dari lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M19 |
13-Jan 07:30 PM | Lintasan Utarid dan Zuhal | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Utarid dan Zuhal iaitu 3º. Rendah di ufuk barat selepas Maghrib. |
16-Jan 10:46 PM | Pluto Superior Conjunction | Superior Conjunction | Pluto di posisi superior conjunction dan berada searah dengan Matahari |
20-Jan 06:00 AM | Lintasan Marikh dan Nebula Lagoon dan Trifd | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 5 darjah dari Nebula Lagoon dan Nebula Trifid |
20-Jan 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 10º dari Bulan. Kelihatan dari Subuh rendah di ufuk timur |
20-Jan 10:00 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 5º-6º dari Bulan. Kelihatan dari jam 10 PM hingga ke Subuh |
25-Jan 01:00 AM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 5º dari Bulan. Kelihatan dari 1:00 AM hingga ke Subuh |
26-Jan 05:00 AM | Lintasan Marikh dan Nebula Lagoon dan Trifd | Conjunction | Marikh berada di antara Nebula Lagoon dan Nebula Trifid |
26-Jan 06:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M28 | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M28 |
28-Jan 03:30 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 3º-4º dari Bulan. Kelihatan dari jam 3:30 AM hingga selepas Subuh |
29-Jan 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:30 AM |
30-Jan 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:30 AM |
30-Jan 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:30 AM |
30-Jan 06:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M22 | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M22 |
31-Jan 06:30 AM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6:30 AM rendah di ufuk |
Februari 2022
02-Feb 05:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M28 | Conjunction | Marikh berada paling hampir dengan kluster bintang M28 iaitu 1 darjah sahaja |
02-Feb 06:00 AM | Lintasan Marikh dan Nebula Lagoon dan Trifd | Conjunction | Marikh mula keluar dari lingkungan 5 darjah dari Nebula Lagoon dan Nebula Trifid |
02-Feb 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 9º dari Bulan. Boleh dilihat dari Maghrib hingga jam 8:30 PM |
03-Feb 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat dari Maghrib hingga jam 8:30 PM |
05-Feb 03:02 AM | Zuhal Superior Conjunction | Superior Conjunction | Zuhal di posisi superior conjunction dan berada searah dengan Matahari |
05-Feb 05:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M22 | Conjunction | Marikh berada paling hampir dengan kluster bintang M22 iaitu 22 arc minit sahaja |
08-Feb 06:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M28 | Conjunction | Marikh mula keluar dari lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M28 |
12-Feb 06:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M22 | Conjunction | Marikh mula keluar dari lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M22 |
16-Feb 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 6º-4º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga ke Subuh |
20-Feb 11:00 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 6º-4º dari Bulan. Kelihatan dari 11 PM hingga ke Subuh |
24-Feb 01:45 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada kurang 7º dari Bulan. Kelihatan dari jam 1:45 AM hingga selepas Subuh |
25-Feb 02:30 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 8º dari Bulan. Kelihatan dari jam 2:30 AM hingga selepas Subuh |
27-Feb 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 7º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
27-Feb 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
28-Feb 05:30 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M75 | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M75 |
Mac 2022
01-Mar 06:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6:30 AM |
01-Mar 06:30 AM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6:30 AM |
03-Mar 06:00 AM | Lintasan Utarid dan Zuhal | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Utarid dan Zuhal iaitu kurang 1º. Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
04-Mar 05:30 AM | Lintasan Marikh dan Pluto | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Marikh dan Pluto iaitu 1 darjah sahaja. |
05-Mar 05:30 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M75 | Conjunction | Marikh berada paling hampir dengan kluster bintang M75 iaitu 47 arc minit sahaja |
05-Mar 10:04 PM | Musytari Superior Conjunction | Superior Conjunction | Musytari di posisi superior conjunction dan berada searah dengan Matahari |
12-Mar 05:30 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang M75 | Conjunction | Marikh mula keluar dari lingkungan 5 darjah dari kluster bintang M75 |
13-Mar 07:42 PM | Neptune Superior Conjunction | Superior Conjunction | Neptune di posisi superior conjunction dan berada searah dengan Matahari |
15-Mar 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 6º-7º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga ke jam 5 AM |
16-Mar 06:00 AM | Lintasan Zuhrah dan Marikh | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Zuhrah dan Marikh iaitu 4º. Ufuk timur selepas Subuh. |
16-Mar 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 7º-9º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga Subuh |
19-Mar 09:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 10º-7º dari Bulan. Kelihatan dari 9:30 PM hingga ke Subuh |
20-Mar 10:00 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 7º-10º dari Bulan. Kelihatan dari 10 PM hingga ke Subuh |
23-Mar 03:30 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 10º dari Bulan. Kelihatan dari jam 3:30 AM hingga selepas Subuh |
24-Mar 12:30 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 4º-6º dari Bulan. Kelihatan dari jam 12:30 AM hingga Subuh |
28-Mar 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
28-Mar 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 10º dari Bulan. BBoleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
28-Mar 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
29-Mar 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
29-Mar 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 7º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
29-Mar 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
29-Mar 06:00 AM | Lintasan Zuhrah dan Zuhal | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Zuhrah dan Zuhal iaitu 2º. Ufuk timur selepas Subuh. |
30-Mar 06:30 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6:30 AM |
April 2022
05-Apr 04:30 AM | Lintasan Marikh dan Zuhal | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Marikh dan Zuhal iaitu 19 arc minit sahaja. |
12-Apr 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 5º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 4:30 AM |
13-Apr 05:30 AM | Lintasan Musytari dan Neptune | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Musytari dan Neptune iaitu 7 arc minit sahaja. |
16-Apr 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 5º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga ke Subuh |
19-Apr 11:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 2º-3º dari Bulan. Kelihatan dari jam 11:00 PM hingga Subuh |
25-Apr 03:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 5º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 3:00 AM |
26-Apr 04:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 4:00 AM |
27-Apr 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
27-Apr 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 5º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
28-Apr 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 7º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:30 AM |
28-Apr 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:30 AM |
28-Apr 06:00 AM | Lintasan Zuhrah dan Neptune | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Zuhrah dan Neptune iaitu 7 arc minit sahaja. Ufuk timur selepas Subuh. |
Mei 2022
01-May 06:00 AM | Lintasan Zuhrah dan Musytari | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Zuhrah dan Musytari iaitu 14 arc minit sahaja. Ufuk timur selepas Subuh. |
02-May 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 3º dari Bulan. Boleh dilihat bermula Maghrib hingga 8 PM |
03-May 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 9º dari Bulan. Boleh dilihat bermula Maghrib hingga 8 PM |
05-May 03:21 PM | Uranus Superior Conjunction | Superior Conjunction | Uranus di posisi superior conjunction dan berada searah dengan Matahari |
09-May 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 8º-6º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 1:30 AM |
10-May 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 9º-10º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 1:30 AM |
13-May 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 9º-6º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 4:30 AM |
14-May 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 9º-10º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 1 AM |
16-May 09:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 9º-5º dari Bulan. Kelihatan dari jam 9:00 PM hingga Subuh |
17-May 09:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 7º-10º dari Bulan. Kelihatan dari jam 9:00 PM hingga Subuh |
18-May 04:00 AM | Lintasan Marikh dan Neptune | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Marikh dan Neptune iaitu 34 arc minit sahaja. |
22-May 01:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 1:30 AM |
23-May 02:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 2:00 AM |
25-May 03:30 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 3º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 3:30 AM |
25-May 03:30 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 3:30 AM |
27-May 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 2º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:00 AM |
28-May 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:30 AM |
29-May 04:00 AM | Lintasan Marikh dan Musytari | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Marikh dan Musytari iaitu 39 arc minit sahaja. |
Jun 2022
05-Jun 10:00 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 10º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 12 AM |
06-Jun 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 5º-6º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 12 AM |
10-Jun 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 5º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 3 AM |
12-Jun 06:00 AM | Lintasan Zuhrah dan Uranus | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Zuhrah dan Uranus iaitu 1.5º sahaja. Ufuk timur selepas Subuh. |
13-Jun 08:00 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 3º dari Bulan. Kelihatan dari jam 8:00 PM hingga Subuh |
19-Jun 12:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 5º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 12:00 AM |
21-Jun 06:00 AM | Lintasan Utarid dan Zuhrah | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Utarid dan Zuhrah iaitu 10 darjah. Rendah di ufuk timur selepas Subuh. |
22-Jun 02:00 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 2:00 AM |
23-Jun 03:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 2º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 3:00 AM |
26-Jun 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 5:30 AM |
27-Jun 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6:00 AM |
28-Jun 06:30 AM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6:30 AM |
Julai 2022
03-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 5º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 10:30 PM |
07-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 6º-4º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 1 AM |
10-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 8º-5º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 4 AM |
11-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 8º-10º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 4 AM |
15-Jul 10:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 10 PM hingga ke Subuh |
19-Jul 12:30 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 12:30 AM |
20-Jul 01:00 AM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 1 AM |
21-Jul 02:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 2 AM |
21-Jul 10:07 PM | Ceres Superior Conjunction | Superior Conjunction | Ceres di posisi superior conjunction dan berada searah dengan Matahari |
22-Jul 02:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 3º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 2 AM |
26-Jul 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6 AM |
27-Jul 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6 AM |
29-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 7º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 8 PM AM |
30-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 6º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 8:30 PM |
30-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 8 PM |
31-Jul 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 9º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga sekitar 8:30 PM |
Ogos 2022
02-Aug 02:30 AM | Lintasan Marikh dan Uranus | Conjunction | Jarak lengkung paling hampir antara Marikh dan Uranus iaitu 1.3 darjah sahaja. |
03-Aug 02:30 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang Seven Sisters dan Hyades | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 20 darjah dari kluster bintang Seven Sisters dan Hyades |
03-Aug 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 9º-8º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 11 PM |
04-Aug 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 7º-8º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 11 PM |
07-Aug 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 3º-5º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 2:30 AM |
11-Aug 08:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 8 PM hingga ke Subuh |
12-Aug 08:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 7º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 8 PM hingga ke Subuh |
14-Aug 10:30 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 10:30 PM hingga ke Subuh |
15-Aug 10:30 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 5º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 10:30 PM hingga ke Subuh |
19-Aug 01:30 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 1:30 AM |
20-Aug 01:30 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 5º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 1:30 AM |
26-Aug 06:30 AM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 6:30 AM |
28-Aug 01:30 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang Seven Sisters dan Hyades | Conjunction | Marikh berada di antara kluster bintang Seven Sisters dan Hyades |
29-Aug 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Utarid | Conjunction | Utarid berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 8:30 PM |
31-Aug 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 4º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 9 PM |
September 2022
03-Sep 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 3º-2º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 12:30 AM |
09-Sep 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 7 PM hingga 5 AM |
11-Sep 08:30 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 3º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 8:30 PM hingga ke Subuh |
17-Sep 12:30 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 12:30 AM |
18-Sep 01:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 1:00 AM |
23-Sep 05:30 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 7º dari Bulan. Kelihatan sekitar 5:30 AM |
24-Sep 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 9º dari Bulan. Kelihatan sekitar Subuh |
27-Sep 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 4º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 8 PM |
30-Sep 12:00 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang Seven Sisters dan Hyades | Conjunction | Marikh mula keluar dari lingkungan 20 darjah dari kluster bintang Seven Sisters dan Hyades |
30-Sep 12:30 AM | Lintasan Marikh dan Crab Nebula | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 5 darjah dari Crab Nebula |
30-Sep 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 6º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 10:30 PM |
Oktober 2022
01-Oct 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 8º-9º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 10:30 PM |
06-Oct 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 3 AM |
08-Oct 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 2º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga ke Subuh |
14-Oct 11:30 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 11:30 PM |
16-Oct 12:00 AM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 12 AM |
16-Oct 12:00 AM | Lintasan Marikh dan Crab Nebula | Conjunction | Marikh berada paling hampir dengan Crab Nebula iaitu 1.2 darjah sahaja |
20-Oct 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 10º dari Bulan. Kelihatan sekitar Subuh |
21-Oct 04:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 5º-6º dari Bulan. Kelihatan dari jam 4 AM |
28-Oct 07:30 PM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 4º dari Bulan. Kelihatan dari Maghrib hingga 9:00 PM |
November 2022
01-Nov 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 3 AM |
02-Nov 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 3 AM |
04-Nov 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 5º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga ke Subuh |
05-Nov 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga ke Subuh |
10-Nov 08:00 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 10º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 11:30 PM |
11-Nov 08:00 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 3º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari 12 AM |
17-Nov 02:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 6º-5º dari Bulan. Kelihatan dari jam 2 AM |
21-Nov 05:00 AM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 7º-6º dari Bulan. Kelihatan dari 5 AM hingga Subuh |
22-Nov 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 10º dari Bulan. Kelihatan dari Subuh |
26-Nov 09:00 PM | Lintasan Marikh dan Crab Nebula | Conjunction | Marikh mula keluar dari lingkungan 5 darjah dari Crab Nebula |
28-Nov 08:30 AM | Lintasan Marikh dan kluster bintang Seven Sisters dan Hyades | Conjunction | Marikh mula masuk ke dalam lingkungan 20 darjah dari kluster bintang Seven Sisters dan Hyades |
29-Nov 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhal | Conjunction | Zuhal berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 3 AM |
Disember 2022
01-Dec 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 8º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 2 AM |
02-Dec 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Musytari | Conjunction | Musytari berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 2 AM |
07-Dec 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 6º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga ke Subuh |
08-Dec 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Marikh | Conjunction | Marikh berada 7º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga ke Subuh |
14-Dec 12:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 9º-8º dari Bulan. Kelihatan dari jam 12 AM |
15-Dec 01:00 AM | Lintasan Bulan dan Regulus | Conjunction | Bintang Regulus berada 7º-8º dari Bulan. Kelihatan dari jam 1 AM |
19-Dec 04:30 AM | Lintasan Bulan dan Spica | Conjunction | Bintang Spica berada 5º dari Bulan. Kelihatan dari 4:30 AM hingga Subuh |
22-Dec 06:00 AM | Lintasan Bulan dan Antares | Conjunction | Bintang Antares berada 2º dari Bulan. Kelihatan dari Subuh rendah di ufuk timur |
24-Dec 07:00 PM | Lintasan Bulan dan Zuhrah | Conjunction | Zuhrah berada 4º dari Bulan. Boleh dilihat bermula dari Maghrib hingga 8 PM |
